2020干细胞股票龙头有哪些?干细胞板块名单一览表
发布时间:2020-12-22 11:41:51 来源:网络
2020干细胞股票龙头有哪些?干细胞板块名单一览表
冠昊生物(300238) | 25.71 | 2.15% |
融捷健康(300247) | 2.98 | 4.20% |
圣济堂(600227) | 2.81 | 0.36% |
中源协和(600645) | 21.33 | 2.06% |
姚记科技(002605) | 25.51 | -2.41% |
开能健康(300272) | 5.66 | 3.28% |
通葡股份(600365) | 2.82 | 4.83% |
温州宏丰(300283) | 6.29 | -2.63% |
东北制药(000597) | 5.34 | 0.19% |
九芝堂(000989) | 8.21 | 1.36% |
国际医学(000516) | 11.40 | 0.53% |
友好集团(600778) | 4.22 | -0.71% |
*ST生物(000504) | 10.83 | 5.04% |
戴维医疗(300314) | 18.88 | 3.28% |
正海生物(300653) | 61.25 | -0.20% |
ST银河(000806) | 1.58 | -3.06% |
北陆药业(300016) | 10.05 | 1.31% |
新日恒力(600165) | 7.38 | -1.73% |
北大医药(000788) | 6.53 | 0.15% |
四环生物(000518) | 5.36 | 4.08% |
达安基因(002030) | 35.35 | 9.65% |
苏常柴A(000570) | 5.37 | 1.70% |
南京新百(600682) | 13.05 | 4.07% |
紫鑫药业(002118) | 3.67 | -1.08% |
香雪制药(300147) | 9.77 | 5.17% |
康恩贝(600572) | 5.02 | 1.00% |
济民制药(603222) | 24.68 | -9.99% |
八菱科技(002592) | 3.55 | -0.84% |
华邦健康(002004) | 6.00 | 0.00% |
瑞茂通(600180) | 5.79 | -1.03% |
天坛生物(600161) | 41.68 | 0.00% |
中航资本(600705) | 4.28 | -1.15% |
天士力(600535) | 15.84 | 1.54% |
复星医药(600196) | 58.15 | 3.18% |
长春高新(000661) | 443.18 | -0.43% |
智飞生物(300122) | 156.47 | 0.55% |
千山药机(300216) | 0.19 | 0.00% |
恒瑞医药(600276) | 107.15 | -0.66% |
仟源医药(300254) | 7.18 | 1.84% |
以上就是2020干细胞股票龙头有哪些?干细胞板块名单一览表的内容了。
基金005351
2020干细胞股票龙头有哪些?干细胞板块名单一览表
猜你喜欢
本月排行
最新文章