2020禽流感受益股有哪些?禽流感板块龙头一览表
发布时间:2020-12-22 13:43:11 来源:网络
2020禽流感受益股有哪些?禽流感板块龙头一览表
天康生物(002100) | 12.51 | -0.08% |
瑞普生物(300119) | 20.38 | 0.05% |
普莱柯(603566) | 23.08 | 1.23% |
众生药业(002317) | 12.60 | 0.64% |
联环药业(600513) | 10.66 | 3.09% |
天邦股份(002124) | 14.85 | -1.92% |
海王生物(000078) | 4.16 | 2.47% |
佛慈制药(002644) | 7.39 | 1.65% |
莱茵生物(002166) | 9.35 | 0.75% |
香雪制药(300147) | 9.54 | 2.69% |
康缘药业(600557) | 11.18 | 0.72% |
鲁抗医药(600789) | 9.39 | 2.40% |
普洛药业(000739) | 24.14 | -0.12% |
浙江医药(600216) | 14.24 | 1.57% |
康泰生物(300601) | 169.00 | 0.41% |
以岭药业(002603) | 26.59 | 6.02% |
达安基因(002030) | 35.37 | 9.71% |
科伦药业(002422) | 19.69 | 0.46% |
生物股份(600201) | 21.69 | -0.82% |
太阳能(000591) | 5.02 | -0.79% |
华兰生物(002007) | 45.58 | 2.91% |
白云山(600332) | 30.12 | 0.84% |
天坛生物(600161) | 41.96 | 0.67% |
瀚叶股份(600226) | 1.76 | 0.00% |
海正药业(600267) | 17.77 | 6.15% |
太龙药业(600222) | 5.31 | 1.72% |
沃华医药(002107) | 8.14 | 3.17% |
中牧股份(600195) | 13.15 | 3.30% |
华润三九(000999) | 25.84 | -0.12% |
东北制药(000597) | 5.35 | 0.38% |
上海医药(601607) | 19.50 | 1.56% |
紫鑫药业(002118) | 3.66 | -1.35% |
以上就是2020禽流感受益股有哪些?禽流感板块龙头一览表的内容了。
两面针股票
2020禽流感受益股有哪些?禽流感板块龙头一览表
猜你喜欢
本月排行
最新文章