2020年12月22日PCB股价格是多少?PCB股一览表
为您提供PCB股有哪些?PCB股今日股价查询:
今日PCB概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603110 | 东方材料 | 23.870 | 2.17 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 17.200 | 0.62 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 20.650 | 0.12 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 8.220 | -0.08 | ||||||
002579 | 中京电子 | 13.140 | -0.13 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 48.320 | -0.64 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.890 | -0.06 | ||||||
002913 | 奥士康 | 58.870 | -0.95 | ||||||
002384 | 东山精密 | 25.500 | -0.48 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 22.480 | -0.5 | ||||||
300576 | 容大感光 | 52.900 | -1.25 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.850 | -0.22 | ||||||
300252 | 金信诺 | 9.720 | -0.26 | ||||||
002288 | 超华科技 | 7.290 | -0.21 | ||||||
603920 | 世运电路 | 29.450 | -0.88 | ||||||
002741 | 光华科技 | 12.260 | -0.37 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 21.160 | -0.66 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 10.660 | -0.34 | ||||||
002008 | 大族激光 | 39.620 | -1.27 | ||||||
000823 | 超声电子 | 11.570 | -0.38 | ||||||
002436 | 兴森科技 | 10.100 | -0.35 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 78.780 | -2.74 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 17.500 | -0.63 | ||||||
603186 | 华正新材 | 32.100 | -1.29 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 14.900 | -0.63 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 18.170 | -0.78 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 15.640 | -0.69 | ||||||
600183 | 生益科技 | 26.030 | -1.15 | ||||||
002916 | 深南电路 | 106.280 | -4.7 | ||||||
300537 | 广信材料 | 17.000 | -0.79 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 5.120 | -0.25 | ||||||
688519 | 南亚新材 | 33.250 | -1.68 | ||||||
605058 | 澳弘电子 | 24.680 | -1.29 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 27.540 | -1.46 | ||||||
300852 | 四会富仕 | 94.300 | -5 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 9.580 | -0.57 | ||||||
300227 | 光韵达 | 11.480 | -0.69 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 12.820 | -0.8 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 45.020 | -3.07 | ||||||
300410 | 正业科技 | 7.860 | -0.59 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:26:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
盘龙药业股票
2020年12月22日PCB股价格是多少?PCB股一览表