2020REITs板块龙头有哪些?REITs股票一览表
发布时间:2020-12-22 20:47:14 来源:网络
2020REITs板块龙头有哪些?REITs股票一览表
光大嘉宝(600622) | 3.45 | -2.27% |
世联行(002285) | 4.74 | -4.63% |
浦东金桥(600639) | 12.96 | -0.61% |
我爱我家(000560) | 4.09 | 1.24% |
陆家嘴(600663) | 11.10 | -1.16% |
张江高科(600895) | 17.65 | -2.49% |
中国国贸(600007) | 12.60 | -2.25% |
华发股份(600325) | 6.31 | 0.48% |
泰禾集团(000732) | 3.40 | 0.29% |
万科A(000002) | 28.05 | -0.43% |
保利地产(600048) | 15.94 | 0.19% |
以上就是2020REITs板块龙头有哪些?REITs股票一览表的内容了。
广和通
2020REITs板块龙头有哪些?REITs股票一览表
猜你喜欢
本月排行
最新文章